Yıllara göre Asgari Ücret – Altın karşılaÅŸtırması
| Yıllar | Altın Fiyatları | Asgari Ücret | Asgari Ücret/AltınFiyatı |
|  | Çeyrek | Net | Adet |
| Oca.99 | 5,00 TL | 57.62 TL | 11,52 |
| Oca.00 | 9,00 TL | 80.55 TL | 8,95 |
| Oca.01 | 10,50 TL | 102.36 TL | 9,74 |
| Oca.02 | 23,50 TL | 163.56 TL | 6,96 |
| Oca.03 | 32,00 TL | 226.00 TL | 7,06 |
| Oca.04 | 32,25 TL | 303.07 TL | 9,39 |
| Oca.05 | 33,00 TL | 350.15 TL | 10,61 |
| Oca.06 | 38,50 TL | 380.46 TL | 9,88 |
| Oca.07 | 50,00 TL | 403,02 TL | 8,06 |
| Oca.08 | 54,00 TL | 481,55 TL | 8,91 |
| Oca.09 | 72,50 TL | 527,13 TL | 7,27 |
| Oca.10 | 91,00 TL | 577,01 TL | 6,34 |
| Â | Â | Â | Â |
| 1 Ocak 2008 den itibaren asgari ücretlere asgari geçim indirimi eklenmiştir | |||
1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ise asgari ücret net 599,58 TL olarak belirlenmiş olup bu gün itibariyle ( 18 Ekim 2010 ) çeyrek altın satış fiyatı 103,07 TL dir.
Yayınlanma tarihi: 18 Ekim 2010 · Yorum yapılmamış